Списък на децата за прием в първи клас 2021-2022година
| № | Входящ № |
|---|---|
| 1 | 1217/15.04.21 |
| 2 | 1184/13.04.21 |
| 3 | 1436/25.05.21 |
| 4 | 1182/13.04–21 |
| 5 | 1196/14.04.21 |
| 6 | 1456/31.05.21 |
| 7 | 1243/16.04.21 |
| 8 | 1198/14.04.21 |
| 9 | 1186/13.04.21 |
| 10 | 1211/14.04.21 |
| 11 | 1201/14.04.21 |
| 12 | 1200/14.04.21 |
| 13 | 1189/14.04.21 |
| 14 | 1258/19.04.21 |
| 15 | 1242/16.04.21 |
| 16 | 1319/27.04.21 |
| 17 | 1279/21.04.21 |
| 18 | 1183/13.04.21 |
| 19 | 1450/28.05.21 |
| 20 | 1188/14.04.21 |
| 21 | 1296/23.04.21 |
| 22 | 1341/05.05.21 |
| 23 | 1176/12.04.21 |
| 24 | 1178/13.04.21 |
| 25 | 1245/16.04.21 |
| 26 | 1240/16.04.21 |
| 27 | 1202/14.04.21 |
| 28 | 1338/05.05.21 |
| 29 | 1255/19.04.21 |
| 30 | 1219/15.04.21 |
| 31 | 1318/27.04.21 |
| 32 | 1223/15.04.21 |
| 33 | 1181/13.04.21 |
| 34 | 1212/15.04.21 |
| 35 | 1276/21.04.21 |
| 36 | 1209/14.04.21 |
| 37 | 1246/16.04.21 |
| 38 | 1213/15.04.21 |
| 39 | 1264/19.04.21 |
| 40 | 1185/13.04.21 |
| 41 | 1372/14.05.21 |
| 42 | 1302/26.04.21 |
| 43 | 1281/21.04.21 |
| 44 | 1206/14.04.21 |
| 45 | 1179/13.04.21 |
| 46 | 1224/15.04.21 |
| 47 | 1316/27.04.21 |
| 48 | 1326/28.04.21 |
| 49 | 1291/15.04.21 |
| 50 | 1218/15.04.21 |
| 51 | 1205/14.04.21 |
| 52 | 1180/13.04.21 |
| 53 | 1339/05.05.21 |
| 54 | 1222/15.04.21 |
| 55 | 1260/19.04.21 |
| 56 | 1266/19.04.21 |
| 57 | 1303/26.04.21 |
| 58 | 1451/28.05.21 |
| 59 | 1241/16.04.21 |
| 60 | 1247/16.04.21 |
| 61 | 1290/22.04.21 |
| 62 | 1226/15.04.21 |
| 63 | 1278/21.04.21 |
| 64 | 1199/14.04.21 |
| 65 | 1225/15.04.21 |
| 66 | 1220/15.04.21 |
| 67 | 1295/23.04.21 |
| 68 | 1187/13.04.21 |
| 69 | 1373/17.05.21 |
| 70 | 1207/14.04.21 |
| 71 | 1244/16.04.21 |
| 72 | 1249/16.04.21 |
| 73 | 1455/31.05.21 |
| 74 | 1469/01.06.21 |
.
РЕЗЕРВИ:
| № | Водящ № |
|---|---|
| 1 | 1259/19.04.21 |
| 2 | 1177/13.04.21 |
| 3 | 1257/19.04.21 |
| 4 | 1210/14.04.21 |
| 5 | 1317/27.04.21 |
| 6 | 1280/21.04.21 |
| 7 | 1269/20.04.21 |
| 8 | 1277/21.04.21 |
| 9 | 1204/14.04.21 |
| 10 | 1239/15.04.21 |
| 11 | 1307/26.04.21 |
__
__